模块名称 | 参数内容(可增减) |
药品进货管理 | 药品名称,进货单号,供应商名称,进货日期,进货数量,进货单价,进货金额,库存数量,过期日期,生产日期,批号 |
药品销售管理 | 药品名称,销售单号,顾客名称,销售日期,销售数量,销售单价,销售金额,库存数量,折扣金额,实收金额 |
库存管理 | 药品名称,库存数量,过期日期,生产日期,批号 |
采购管理 | 采购单号,供应商名称,采购日期,采购数量,采购单价,采购金额,进货单号,药品名称,库存数量,过期日期,生产日期,批号 |
销售统计分析 | 销售日期,药品名称,销售数量,销售单价,销售金额,折扣金额,实收金额 |
销售订单管理 | 销售单号,药品名称,销售数量,销售单价,销售金额,库存数量,折扣金额,实收金额 |
采购订单管理 | 采购单号,药品名称,采购数量,采购单价,采购金额,库存数量,过期日期,生产日期,批号 |
财务管理 | 收款单号,付款单号,收支日期,收支方式,金额,相关单号,收支事由 |
药品字典管理 | 药品名称,药品编码,药品规格,药品类型,生产厂家,注册证号,批准文号,分装单位,计量单位 |
供应商管理 | 供应商名称,联系人,联系方式,邮寄地址,开户银行,银行账号,合作状态,备注信息 |
顾客管理 | 顾客名称,联系人,联系方式,邮寄地址,开户银行,银行账号,购买偏好,备注信息 |
进货申请管理 | 申请单号,申请日期,申请药品名称,申请数量,申请人,审核人,审批状态,审批意见 |
退货管理 | 退货单号,退货日期,退货药品名称,退货数量,退货原因,账面库存,实际库存,差额金额 |
报损报废管理 | 报损单号,报损日期,报损药品名称,报损数量,报损原因,账面库存,实际库存,差额金额 |
库存盘点管理 | 盘点单号,盘点日期,盘点药品名称,库存数量,盘点数量,盘点差异,盘点结果,备注信息 |
用户权限管理 | 用户名称,用户密码,权限组,用户角色,用户电话,用户邮箱,用户头像,用户状态,创建时间,更新时间 |
系统设置管理 | 系统名称,系统版本,开发者信息,系统配置,备份还原,系统日志,系统维护,升级更新,系统状态信息 |
优惠活动管理 | 活动名称,活动时间,活动内容,活动方式,活动对象,活动状态,优惠金额,优惠比例,优惠条件,备注信息 |
客户反馈管理 | 反馈单号,反馈日期,反馈类型,反馈内容,反馈人,处理人,处理状态,处理意见,处理时间,备注信息 |
供应商评价管理 | 评价单号,评价日期,供应商名称,评价,级,评价内容,评价人,审核人,评价状态,评价意见,备注信息 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |